<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabien Letort - Triathlon, Duathlon, Course à Pied, Cyclisme... &#187; Saison 2009</title>
	<atom:link href="http://sport.fabienletort.com/category/saison2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.fabienletort.com</link>
	<description>Saison 2009, en Route pour le Duathlon/Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan Saison 2009</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/12/bilan-saison-2009/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/12/bilan-saison-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bilan annuel]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Les Chiffres Plage de temps : 1er Octobre 2008 &#8211; 30 Novembre 2009 Temps de Sport : 452h06 Vélo : 228h42 CAP : 119h03 Natation : 99h32 Distante Totale (approximative surtout en nat) : 7637km Vélo : 6446.6 km CAP :  plus de 972.6 km Natation : plus de 217.8 km 21 Compétitions : 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/12/bilan-saison-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon CD La Baule : 2ème CD énorme</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/10/triathlon-cd-la-baule-2eme-cd-enorme/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/10/triathlon-cd-la-baule-2eme-cd-enorme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[courte distance]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[tri-relais]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Week-end chargé. Tout à commencer en trombe la samedi par le tri-relais, pour finir par un temps personnel référence sur le CD le dimanche, mon deuxième. Le Tri-Relais Bien entendu je me suis chargé du vélo. Petite équipe sympathique composée de mon frangin à la cap et de florian à la nage. Pas trop de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/10/triathlon-cd-la-baule-2eme-cd-enorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10km de Noyal : 38min48</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/09/10km-de-noyal-38min48/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/09/10km-de-noyal-38min48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[4ème 10km de ma jeune carrière de coureur. J&#8217;y ai participé pour voir où j&#8217;en étais après la coupure des vacances&#8230; résultat ? =&#62; Un &#171;&#160;New Personal Record&#160;&#187;. Les Chiffres C&#8217;était donc le 10km de Noyal Chatillon. 371 classé sur cette session 2009. Je finis 44ème, 26ème senior  (sur 89), tout ça en 38min48. Classement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/09/10km-de-noyal-38min48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de Fin de Saison 2009</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/09/programme-de-fin-de-saison-2009/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/09/programme-de-fin-de-saison-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/2009/09/programme-de-fin-de-saison-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Et oui malgré le début assez anticipé de la saison 2009 (reprise entrainement dès début Octobre, due à une saison 2008 vite bouclée), elle ne vas pas s’arrêter aussi vite que ça. Après diverses péripéties et envies : annulation half ironman de roscoff (heureusement j’aurais jamais été prêt, ni récupéré du trek), perpétuel envie personnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/09/programme-de-fin-de-saison-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Retour sur Terre et Duathlon LD du Val d&#8217;Aran</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/09/triple-retour-sur-terre-et-duathlon-ld-du-val-daran/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/09/triple-retour-sur-terre-et-duathlon-ld-du-val-daran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[longue distance]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[val d'aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Pratiquement 2 mois sans news. Mon récit du val d&#8217;aran qui traine dans mes brouillons depuis fin-juillet&#8230; et voilà&#8230;. Beacoup pris d&#8217;où le &#171;&#160;triple retour&#160;&#187; : pris par mon déménagement avant et après le val d&#8217;aran (condition top ! ), pris par le val d&#8217;aran, pris par les vacances qui ont suivi direct : trek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/09/triple-retour-sur-terre-et-duathlon-ld-du-val-daran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur-entra&#238;nement ?? fatigue physique, morale ? plus de jus ! =&gt; repos</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/06/sur-entranement-fatigue-physique-morale-plus-de-jus-repos/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/06/sur-entranement-fatigue-physique-morale-plus-de-jus-repos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/2009/06/sur-entranement-fatigue-physique-morale-plus-de-jus-repos/</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dans le titre. Le pressentiment ressenti depuis fin Mai s’est bien amplifié. Encore une fois j’ai été un peu trop loin. Mais cette fois-ci, grâce à ce blog, j’ai bien pu noter mes sentiments… Car l’habitude du carnet d’entrainement (version papier) qui se remplie de moins en moins à partir d’avril à elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/06/sur-entranement-fatigue-physique-morale-plus-de-jus-repos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : 10km Bugalli&#232;re (15&#232;me) &#8211; 2 JDV clm 17&#232;me &#8211; Chpt R&#233;gional UFOLEP 4&#232;me</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/06/news-10km-bugallire-15me-2-jdv-clm-17me-chpt-rgional-ufolep-4me/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/06/news-10km-bugallire-15me-2-jdv-clm-17me-chpt-rgional-ufolep-4me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[course à étapes]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[ufolep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Enfin des news !!! Toujours un peu dur de rester connecter en pleine saison&#8230; tout comme en témoigne les carnets d&#8217;entrainements moins étoffé à partir de Mai. Revenons maintenant aux CRs light de ces dernières compétitions : (conseil, se faire 1 cr par jour ! cause : pas de post depuis pratiquement 1 mois….) 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/06/news-10km-bugallire-15me-2-jdv-clm-17me-chpt-rgional-ufolep-4me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon CD Pays de la Rance : naufrage en CAP</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/05/triathlon-cd-pays-de-la-rance-naufrage-en-cap/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/05/triathlon-cd-pays-de-la-rance-naufrage-en-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[courte distance]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/2009/05/triathlon-cd-pays-de-la-rance-naufrage-en-cap/</guid>
		<description><![CDATA[Et oui petite contre performance au niveau de la course à pied. J’ai en effet attaqué la partie à pied avec la ceinture abdominale hyper tendu, et je n’ai pas réussi à m’assouplir sur les premiers kms…. résultat aucune sensation sur cette partie, je n’ai pas pas emmener réellement une allure… Classement Sur 250 partants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/05/triathlon-cd-pays-de-la-rance-naufrage-en-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de planification</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/05/un-peu-de-planification/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/05/un-peu-de-planification/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/2009/05/un-peu-de-planification/</guid>
		<description><![CDATA[Une belle forme est apparue depuis fin Avril. Les entrainements de la  période de pré-compétition (basé sur des compéts) sur le mois de Mai et de compétition sur le moi de Juin se font pas mal au feeling. Au début je pensais refaire 2 semaines lourdes de sur-entrainement comme début Mars. Je n’ai pas trouvé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/05/un-peu-de-planification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course de Romill&#233; : pas trop mal</title>
		<link>http://sport.fabienletort.com/2009/05/course-de-romill-pas-trop-mal/</link>
		<comments>http://sport.fabienletort.com/2009/05/course-de-romill-pas-trop-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[ufolep]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.fabienletort.com/2009/05/course-de-romill-pas-trop-mal/</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi Matin, 9h00 pétante c’était la course de Romillé en UFOLEP. 81 km sur un circuit assez roulant (9 tour de 9km). Un petit vent bien gênant était présent. Dès le début, je vois que les jambes ne répondent pas aussi bien que DImanche dernier (voir cr départemental). Bref, cela va être difficile de partir… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.fabienletort.com/2009/05/course-de-romill-pas-trop-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

