Semaine 46
| Sport | Entraînement | Durée | Distance – Km |
|---|---|---|---|
| Course à pied | 0 | 0h00 | 0.0 |
| Natation | 0 | 0h00 | 0.0 |
| Vélo | 0 | 0h00 | 0.0 |
| TOTAL | 0 | 0h00 | 0.0 |
Car cela fait du bien de couper…
| Sport | Entraînement | Durée | Distance – Km |
|---|---|---|---|
| Course à pied | 0 | 0h00 | 0.0 |
| Natation | 0 | 0h00 | 0.0 |
| Vélo | 0 | 0h00 | 0.0 |
| TOTAL | 0 | 0h00 | 0.0 |
Car cela fait du bien de couper…
Fégnant