La page de l’itu : http://www.triathlon.org/events/event/2012_nancy_itu_duathlon_world_championships/
C’est surement à cet endroit que vous pourrez suivre un direct, textuel.
Ma start List : http://www.triathlon.org/events/start_list/2012_nancy_itu_duathlon_world_championships/7496/
S3 : 30-34 ans, 14 nationalités, 58 inscris, 11 français.
Mon dossard : 937.
Ma course : Dimanche 14h55 (voir plus bas programme complet)
Ma tenue :
Merci à mes partenaires pour l’occasion, Kerlink et Affysport.
Le programme complet :
VENDREDI
10.00– 18.00 Retrait des dossards
15.00 Age group briefing
16.00 Paraduathlon briefing
17.00 Junior briefing
18.00 Elite briefing
19.00 Parade des nations dans les rues de Nancy
20.00 Pasta party et cérémonie d’ouverture
SAMEDI
8.00-12.00 Retrait des dossards
8.00 Paraduathlon 5km – 20km – 2.5km
10.30 Junior Femmes 5km – 20km – 2.5km
12.00 Junior Hommes 5km – 20km – 2.5km
14.15 Elite-U23 Femmes 10km – 40km – 5km
17.15 Elite-U23 Hommes 10km – 40km – 5km
19.00 Cérémonie des Récompenses Elites Place Stanislas
DIMANCHE
7.30 groupes d’ages Femmes 50/79 ans 10km – 40km – 5km
8.05 groupes d’ages Hommes 65/89 ans 10km – 40km – 5km
8.40 groupes d’ages Femmes 35/49 ans 10km – 40km – 5km
9.15 groupes d’ages Femmes 18/34 ans 10km – 40km – 5km
9.50 groupes d’ages Hommes 55/59 ans 10km – 40km – 5km
10.25 groupes d’ages Hommes 18/29 ans 10km – 40km – 5km
12.00 groupes d’ages Hommes 20/24 60/64 ans 10km – 40km – 5km
12.35 groupes d’ages Hommes 50-54 ans 10km – 40km – 5km
13.45 groupes d’ages Hommes 40/44 ans 10km – 40 km – 5km
14.20 groupes d’ages Hommes 35 -39 ans 10km – 40km – 5km
14.55 groupes d’ages Hommes 30 -34 ans 10km – 40km – 5km
17.45 Relais Mixtes 4 x (2km – 8km – 1km)
20.30 Cérémonie récompenses et cérémonie de Clôture.