C’est mon premier test de VMA. Je m’y suis donc pris par 2 fois… car je savais que j’allais louper un peu le premier test. J’ai adopté le test sur 2km: soit 5 tour de 400m sur une piste.
- Premier test Mardi 4 novembre au matin (agen). Comme prévu je suis parti un peu trop vite.
Tour | Temps | Temps au tour | FCMax | FCMoy | FCMin |
---|---|---|---|---|---|
Ech. | 0:24:37,7 | 0:24:37,7 | 177 | 151 | 77 |
1. | 0:26:08,6 | 0:01:30,9 | 178 | 171 | 156 |
2. | 0:27:45,2 | 0:01:36,6 | 182 | 180 | 177 |
3. | 0:29:23,3 | 0:01:38,1 | 183 | 182 | 181 |
4. | 0:31:07,7 | 0:01:44,4 | 182 | 180 | 178 |
5. | 0:32:55,9 | 0:01:48,2 | 180 | 179 | 176 |
Ret. | 0:47:50,6 | 0:14:54,7 | 176 | 148 | 129 |
Premier tour beaucoup trop rapide. Bref je n’ai pas été régulié. On a quand même un résultat de:
2km en 8min17 => vma de 14,5km/h. Je finis bien détruit… mais la fc n’est pas tant monté que ça sur la fin… je pensais que je devais froler le max sur la fin….
L’objectif serait de tenir 1min40 par tour… pour prouver ce résultat de manière régulière.
- Deuxième test le lendemain, soit le Mercredi 5 novembre, toujours agen.
Tour | Temps | Temps au tour | FCMax | FCMoy | FCMin |
---|---|---|---|---|---|
Ech. | 0:23:04,4 | 0:23:04,4 | 163 | 147 | 97 |
1&2 | 0:26:07,6 | 0:03:03,2 | 179 | 169 | 150 |
3. | 0:27:44,7 | 0:01:37,1 | 181 | 180 | 179 |
4. | 0:29:21,9 | 0:01:37,3 | 182 | 181 | 180 |
5. | 0:30:59,6 | 0:01:37,7 | 183 | 182 | 181 |
bip | 0:31:10,0 | 0:00:10,4 | 183 | 181 | 177 |
Ret. | 0:45:36,8 | 0:14:26,8 | 177 | 151 | 134 |
J’ai programmé ma montre pour bipper tous les 1min40… Ca à mis pas mal de bordel dans mes résultats au tour. J’ai pris de l’avance sur les bips… et du coup j’ai loupé la prise manuel de temps sur le 1er tour.
Bon on remarque une très belle régularité à 1min37. Ca doit etre assez proche de mon tour posssible en vma.
Résultat de: 2km en 7min55 soit vma de 15,2km/h
On doit être assez proche de la vérité içi.
Bref il me reste une belle marge de progression. Et pour un mois de novembre c’est une bonne base.