Semaine 44 (S-2 avant le marathon) – Récup
| Sport | Entraînement | Durée | Distance – Km |
|---|---|---|---|
| Course à pied | 3 | 2h41 | 34 |
| Natation | 2 | 1h35 | 4.2 |
| Vélo | 1 | 1h39 | 45.6 |
| TOTAL | 6 | 5h55 | 83.8 |
Semaine de récup plus passive qu’active à cause de 2 facteurs : la météo pluvieuse et venteuse, les impressions étranges au genoux droit….
Semaine 45 (S-1 avant le marathon) – Récup
| Sport | Entraînement | Durée | Distance – Km |
|---|---|---|---|
| Natation | 2 | 2h20 | 5.7 |
| MARATHON | 1 | 3h15 | 42.2 |
| TOTAL | 3 | 4h35 | 47.9 |
Pause totale de cap sur la dernière semaine pour finir de réparer le genoux (et il ne posera aucun problème sur la course…). On se maintient en rythme avec de la natation… Erreur ou pas ? Qui sait….